会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
[PVT] ペトロベトナム運輸情報トップ

*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
2024/03/29 15:00VNT
(情報は毎日17時(ベトナム時間)に更新されます)
取引値(1000VND)
15:00 28.65
時価総額(1000VND)
9,272,608,198
流通株式数(株)
323,651,246
外国人保有比率
13.61%
前日終値(1000VND)
28.75
前日比(VND)
-100 (-0.35%)
外国人[買]成立
48,900
外国人[売]成立
223,200
前年の総資産利益率
(ROA)
7.70%
前年の1株利益
(EPS・VND)
2,829VND
値幅制限 (上限)
30.76
売買高(株)
2,135,500
株価収益率
(PER・倍=取引値/EPS)
10.13
前年の株主資本利益率
(ROE)
14.33%
前年末の1株株主資本
(BPS・VND)
27,902VND
値幅制限 (下限)
26.74
単元株数
100株
純資産倍率
(PBR・倍=取引値/BPS)
1.03
理論株価
32.78
時価の理論株価に対する乖離率
(割高は+、割安は-)
-12.60%
[会社名] ペトロベトナム運輸
[業種] 運輸・物流業 [海運]
[資本金] 3,236,512,460,000 VND (2024年03月29日 現在)
[流通株式数] 323,651,246 株 (2024年03月29日 現在)
[主な事業] 石油及び石油化学製品輸送、海上船舶リース、船舶メンテナンス、海運業務。
...詳細を読む
■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)]
売上高 税引き前利益 税引き後利益
2005年 217,019 26,814 23,060
2006年 442,350 52,283 44,963
2008年 1,109,074 123,355 84,001
2009年 1,928,913 9,495 -16,832
2010年 3,536,102 61,639 38,849
2011年 4,157,452 65,664 43,272
2012年 4,460,578 33,184 7,580
2013年 4,961,315 395,874 313,773
2014年 5,267,603 485,691 402,086
2015年 5,761,451 546,239 432,691
2016年 6,733,575 601,955 483,466
2017年 6,147,640 670,908 533,686
2018年 7,523,096 975,120 780,071
2019年 7,758,369 1,016,159 820,684
2020年 7,382,694 1,039,481 830,425
2021年 7,460,234 1,040,217 834,515
2022年 9,047,363 1,456,872 1,155,847
2023年 9,555,979 1,548,611 1,221,501
2024年(予想) 10,531,000 1,636,000 1,297,000
*薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)]
資産の部 負債の部 資本の部
2005年 572,853 318,776 254,077
2006年 1,408,106 892,528 515,578
2007年 1,761,175 1,000,919 760,256
2008年 2,501,666 4,288,975 -1,787,309
2009年 6,387,613 4,253,170 2,134,443
2010年 7,760,933 4,651,766 3,109,167
2011年 8,028,896 5,032,525 2,996,371
2012年 7,931,986 4,619,153 3,312,834
2013年 9,547,627 5,925,150 3,622,478
2014年 9,349,952 5,377,457 3,972,495
2015年 9,656,164 5,330,725 4,325,439
2016年 9,070,352 4,736,890 4,333,462
2017年 9,203,542 4,541,840 4,661,702
2018年 10,202,231 5,062,674 5,139,557
2019年 10,997,299 5,306,333 5,690,966
2020年 11,089,585 4,810,694 6,278,891
2021年 12,493,220 5,530,022 6,963,198
2022年 14,251,652 6,237,594 8,014,058
2023年 17,489,953 8,459,559 9,030,394
*資本の部には少数株主持分を含む。
※リアルタイム株価ボードはこちらからご覧ください。
https://vntrade.fnsyrus.com/chung-khoan/danh-muc
一部ブラウザではインラインフレームの脆弱性からセキュリティ
設定を下げないとチャートをご覧になれない場合がございます。
ご覧になれない場合はこちらから直接ご覧ください。
https://dchart.vndirect.com.vn/?symbol=PVT