| 銘柄コード - 通称 | 取引値 | 前日比 | 売買高 |
|---|---|---|---|
| KHP (KHP) | 27.3 | +1300/+5 % | 2,510 |
| RHC (RNII) | 37.8 | +1800/+5 % | 5,020 |
| SSI (SSI) | 84.0 | +4000/+5 % | 582,360 |
| VFMVF1 (VFM) | 18.9 | +900/+5 % | 144,850 |
| VNE (VNECO) | 33.6 | +1600/+5 % | 252,350 |
| VSC () | 94.5 | +4500/+5 % | 103,810 |
| TNA (TENIMEX) | 35.8 | +1700/+4.99 % | 10,050 |
| VGP (VGP) | 35.8 | +1700/+4.99 % | 3,410 |
| DIC (DIC) | 44.3 | +2100/+4.98 % | 15,040 |
| DXV (COXIVA) | 25.3 | +1200/+4.98 % | 144,960 |
モバイルでベトナム株や銘柄等の情報交換できるベトナム株情報公認ベトナム株グループ。※携帯専用
mixiにあるベトナム株情報公認ベトナム株コミュニティ。ベトナム株Q&Aや銘柄等の情報交換。※mixi会員専用
ケータイで下のバーコードを読み取るか、URLをケータイに入力してアクセス!
モバイル版は最新のニュースのみ観覧可能です。過去のベトナム株ニュースはPC用サイトからご確認ください。