|
[市場概況]
2/27:VNインデックス596.40 まで上昇も、終盤で反落
[2014/02/27 20:05 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 584.79 | -5.02 | -0.85 |
| 売買高 (株) | 223,033,340 | +69,272,000 | +45.05 |
| 売買代金 (百万ドン) | 3,376,340 | +769,911 | +29.54 |
| VN30指数 | 662.74 | -5.17 | -0.77 |
| VNMID指数 | 608.95 | -11.52 | -1.86 |
| VNSML指数 | 633.24 | -3.14 | -0.49 |
| VN100指数 | 593.28 | -5.31 | -0.89 |
| VNALL指数 | 593.58 | -5.05 | -0.84 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 6,490,830 | 5,027,950 | 1,462,880 |
| 金額 (百万ドン) | 169,776 | 99,691 | 70,085 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 82.63 | -0.16 | -0.19 |
| 売買高 (株) | 106,096,607 | +15,613,331 | +17.26 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,028,209 | -873,226 | +17.61 |
| HNX30指数 | 164.84 | -1.42 | -0.85 |
| HNXFF指数 | 82.13 | +0.22 | +0.27 |
| LARGE指数 | 125.62 | +0.47 | +0.38 |
| MID/SMALL指数 | 125.55 | +0.04 | +0.03 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,278,020 | 661,806 | 616,214 |
| 金額 (百万ドン) | 15,349 | 10,031 | 5,318 |
| 169,776 |
[ベト株ドットコム 02月27日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項