|
[市場概況]
3/20:VNインデックスは反落、ハノイは小幅に6日続伸
[2014/03/20 19:51 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 600.26 | -5.33 | -0.88 |
| 売買高 (株) | 183,319,960 | -5,487,550 | -2.91 |
| 売買代金 (百万ドン) | 3,081,048 | +99,883 | +3.35 |
| VN30指数 | 676.08 | -5.86 | -0.86 |
| VNMID指数 | 645.03 | -3.46 | -0.53 |
| VNSML指数 | 696.39 | -1.24 | -0.18 |
| VN100指数 | 608.77 | -5.15 | -0.84 |
| VNALL指数 | 614.06 | -4.94 | -0.80 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 7,314,350 | 11,108,610 | -3,794,260 |
| 金額 (百万ドン) | 217,423 | 350,270 | -132,847 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 89.70 | +0.02 | +0.02 |
| 売買高 (株) | 137,361,010 | +8,372,344 | +6.49 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,498,730 | +93,082 | +6.62 |
| HNX30指数 | 184.17 | +0.20 | +0.11 |
| HNXFF指数 | 90.71 | +0.33 | +0.37 |
| LARGE指数 | 138.59 | +0.42 | +0.30 |
| MID/SMALL指数 | 139.08 | +0.82 | +0.59 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,834,400 | 5,328,500 | -3,494,100 |
| 金額 (百万ドン) | 31,247 | 76,790 | -45,543 |
[ベト株ドットコム 03月20日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項