|
[市場概況]
3/27:ITA急上昇でVNインデックス反発、ハノイは続落
[2014/03/27 20:16 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 590.14 | +2.08 | +0.35 |
| 売買高 (株) | 146,465,260 | -99,994,310 | -40.57 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,288,372 | -1,651,663 | -41.92 |
| VN30指数 | 669.89 | +5.02 | +0.76 |
| VNMID指数 | 639.54 | +1.16 | +0.18 |
| VNSML指数 | 700.21 | +0.60 | +0.09 |
| VN100指数 | 602.89 | +3.85 | +0.64 |
| VNALL指数 | 608.72 | +3.61 | +0.60 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,248,970 | 6,275,730 | -2,026,760 |
| 金額 (百万ドン) | 137,153 | 173,564 | -36,411 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 89.55 | -0.24 | -0.27 |
| 売買高 (株) | 89,528,221 | -67,131,757 | -42.85 |
| 売買代金 (百万ドン) | 970,453 | -813,303 | -45.59 |
| HNX30指数 | 183.97 | +0.47 | +0.26 |
| HNXFF指数 | 90.45 | -0.11 | -0.12 |
| LARGE指数 | 137.37 | -0.14 | -0.10 |
| MID/SMALL指数 | 141.31 | -0.32 | -0.23 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,578,700 | 2,450,075 | -871,375 |
| 金額 (百万ドン) | 21,902 | 36,073 | -14,171 |
[ベト株ドットコム 03月27日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項