|
[市場概況]
4/15:VNインデックスほぼ全面安で▲10ポイント低下
[2014/04/15 20:00 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 586.09 | -10.02 | -1.68 |
| 売買高 (株) | 126,833,620 | +30,705,530 | +31.94 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,284,889 | +475,332 | +26.27 |
| VN30指数 | 647.74 | -13.38 | -2.02 |
| VNMID指数 | 617.48 | -13.85 | -2.19 |
| VNSML指数 | 658.28 | -17.55 | -2.60 |
| VN100指数 | 583.02 | -11.89 | -2.00 |
| VNALL指数 | 587.73 | -12.16 | -2.03 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 6,477,190 | 3,767,530 | 2,709,660 |
| 金額 (百万ドン) | 198,219 | 151,022 | 47,197 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 84.34 | -2.45 | -2.82 |
| 売買高 (株) | 82,884,060 | +24,917,174 | +42.99 |
| 売買代金 (百万ドン) | 977,078 | +269,004 | +37.99 |
| HNX30指数 | 173.66 | -7.04 | -3.90 |
| HNXFF指数 | 85.80 | -2.49 | -2.82 |
| LARGE指数 | 130.80 | -3.87 | -2.88 |
| MID/SMALL指数 | 132.34 | -3.57 | -2.63 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,431,700 | 787,500 | 644,200 |
| 金額 (百万ドン) | 24,543,480 | 7,184,620 | 17,358,860 |
[ベト株ドットコム 04月15日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項