|
[市場概況]
5/21:VNインデックス4日続伸、引き続き不動産株が軒並み上昇
[2014/05/21 20:36 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 543,88 | +6,36 | +1,18 |
| 売買高 (株) | 99,864,170 | -2,621,710 | -2.56 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,394,813 | +126,937 | +10.01 |
| VN30指数 | 596.82 | +6.55 | +1.11 |
| VNMID指数 | 556.26 | + 11.47 | +2.11 |
| VNSML指数 | 579.82 | +14.93 | +2.64 |
| VN100指数 | 535.09 | +6.85 | +1.30 |
| VNALL指数 | 537.90 | + 7.32 | +1.38 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,391,420 | 4,427,630 | 963,790 |
| 金額 (百万ドン) | 133,087 | 126,176 | 6,911 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 75.57 | +1.84 | +2.50 |
| 売買高 (株) | 79,366,029 | +5,314,429 | +7.18 |
| 売買代金 (百万ドン) | 678,534 | +84,235 | +14.17 |
| HNX30指数 | 151.27 | +5.65 | +3.88 |
| HNXFF指数 | 76.31 | +1.93 | +2.59 |
| LARGE指数 | 116.07 | +3.15 | +2.79 |
| MID/SMALL指数 | 118.46 | +2.32 | +2.00 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,613,300 | 320,683 | 1,292,617 |
| 金額 (百万ドン) | 25,747 | 3,656 | 22,091 |
[ベト株ドットコム 05月21日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項