|
[市場概況]
5/28:VNインデックス3日続伸、8日以降の下げ幅をほぼ回復
[2014/05/28 20:20 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 557.34 | +4.59 | +0.83 |
| 売買高 (株) | 107,355,240 | -14,374,120 | -11.81 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,520,706 | -58,698 | -3.72 |
| VN30指数 | 614.88 | +9.01 | +1.49 |
| VNMID指数 | 569.43 | +4.49 | +0.79 |
| VNSML指数 | 588.48 | +0.10 | +0.02 |
| VN100指数 | 549.69 | +6.91 | +1.27 |
| VNALL指数 | 552.02 | +6.45 | +1.18 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,622,850 | 4,491,330 | 1,131,520 |
| 金額 (百万ドン) | 153,501 | 115,221 | 38,280 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 77.18 | +0.33 | +0.43 |
| 売買高 (株) | 69,979,408 | -20,733,183 | -22.86 |
| 売買代金 (百万ドン) | 670,296 | -162,504 | -19.51 |
| HNX30指数 | 156.21 | +1.13 | +0.73 |
| HNXFF指数 | 77.99 | +0.30 | +0.39 |
| LARGE指数 | 119.04 | +0.73 | +0.62 |
| MID/SMALL指数 | 119.23 | -0.39 | -0.33 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 875,300 | 777,210 | 98,090 |
| 金額 (百万ドン) | 13,932 | 9,963 | 3,969 |
[ベト株ドットコム 05月28/日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項