|
[市場概況]
7/24:不動産株上昇でVNインデックス反発、FLCがストップ高
[2014/07/24 21:27 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 602.06 | +4.56 | +0.76 |
| 売買高 (株) | 84,773,630 | +25,948,110 | +44.11 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,385,826 | +439,952 | +46.51 |
| VN30指数 | 646.64 | +5.80 | +0.91 |
| VNMID指数 | 594.71 | +2.33 | +0.39 |
| VNSML指数 | 618.05 | -0.93 | -0.15 |
| VN100指数 | 578.19 | +4.60 | +0.81 |
| VNALL指数 | 581.10 | +4.32 | +0.75 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,989,820 | 2,316,050 | 2,673,770 |
| 金額 (百万ドン) | 139,135 | 88,783 | 50,352 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 80.42 | +0.08 | +0.10 |
| 売買高 (株) | 41,430,395 | +3,733,542 | +9.90 |
| 売買代金 (百万ドン) | 579,610 | +139,546 | +31.71 |
| HNX30指数 | 162.53 | +0.19 | +0.12 |
| HNXFF指数 | 80.31 | +0.01 | +0.01 |
| LARGE指数 | 122.20 | +0.04 | +0.03 |
| MID/SMALL指数 | 124.11 | -0.08 | -0.06 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,190,900 | 1,251,400 | -60,500 |
| 金額 (百万ドン) | 24,315 | 17,820 | 6,495 |
[ベト株ドットコム 07月24日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項