|
[市場概況]
8/13:VNインデックス反発、中秋月餅シーズンでKDCとBBC上昇
[2014/08/13 20:43 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 602.76 | +0.98 | +0.16 |
| 売買高 (株) | 93,087,280 | +14,566,550 | +18.55 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,795,006 | +436,422 | +32.12 |
| VN30指数 | 645.17 | +5.21 | +0.81 |
| VNMID指数 | 599.67 | + 5.43 | +0.91 |
| VNSML指数 | 618.17 | +3.79 | +0.62 |
| VN100指数 | 577.57 | +4.47 | 0.78 |
| VNALL指数 | 580.52 | +4.39 | +0.76 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,309,300 | 6,670,000 | -4,360,700 |
| 金額 (百万ドン) | 118,228 | 321,430 | -203,202 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 81.82 | +1.35 | +1.68 |
| 売買高 (株) | 62,469,435 | +27,418,529 | +78.22 |
| 売買代金 (百万ドン) | 868,470 | +451,430 | +108.25 |
| HNX30指数 | 165.44 | +3.96 | +2.45 |
| HNXFF指数 | 81.86 | +1.51 | +1.88 |
| LARGE指数 | 124.00 | +2.73 | +2.01 |
| MID/SMALL指数 | 127.43 | +0.91 | +0.72 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,117,600 | 224,863 | 892,737 |
| 金額 (百万ドン) | 35,966 | 6,470 | 29,496 |
[ベト株ドットコム 08月13日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項