|
[市場概況]
9/08:投資家積極姿勢でVNインデックス反発、ハノイは10日続伸
[2014/09/08 19:11 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 639.85 | +1.20 | +0.19 |
| 売買高 (株) | 163,757,920 | +25,125,420 | +18.12 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,778,497 | +341,049 | +13.99 |
| VN30指数 | 678.83 | +1.21 | +0.18 |
| VNMID指数 | 647.24 | +3.51 | +0.55 |
| VNSML指数 | 667.71 | +3.29 | +0.50 |
| VN100指数 | 608.51 | +1.43 | +0.24 |
| VNALL指数 | 612.25 | +1.53 | +0.25 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 6,725,440 | 4,539,180 | 2,186,260 |
| 金額 (百万ドン) | 195,706 | 156,760 | 38,946 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 89.70 | +1.16 | +1.31 |
| 売買高 (株) | 82,467,130 | +11,215,599 | +15.74 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,102,790 | +213,443 | +24.00 |
| HNX30指数 | 185.36 | +2.23 | +1.22 |
| HNXFF指数 | 89.65 | +0.86 | +0.97 |
| LARGE指数 | 137.25 | +1.22 | +0.89 |
| MID/SMALL指数 | 135.82 | +1.61 | +1.20 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,278,600 | 1,122,649 | 1,155,951 |
| 金額 (百万ドン) | 37,273 | 30,892 | 6,381 |
[ベト株ドットコム 09月08日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項