|
[市場概況]
9/09:両証取とも調整で反落、売買高が過去5年で最多に
[2014/09/09 21:34 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 626.92 | -12.93 | -2.02 |
| 売買高 (株) | 242,576,650 | +78,818,730 | +48.13 |
| 売買代金 (百万ドン) | 4,149,478 | +1,370,981 | +49.34 |
| VN30指数 | 664.65 | -14.18 | -2.09 |
| VNMID指数 | 628.12 | -19.12 | -2.95 |
| VNSML指数 | 647.44 | -20.27 | -3.04 |
| VN100指数 | 595.21 | -13.30 | -2.19 |
| VNALL指数 | 598.59 | -13.66 | -2.23 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 7,754,510 | 6,160,060 | 1,594,450 |
| 金額 (百万ドン) | 290,415 | 179,469 | 110,946 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 86.40 | -3.30 | -3.68 |
| 売買高 (株) | 125,092,930 | +42,625,800 | +51.69 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,587,901 | +485,111 | +43.99 |
| HNX30指数 | 176.71 | -8.65 | -4.67 |
| HNXFF指数 | 86.31 | -3.34 | -3.73 |
| LARGE指数 | 131.66 | -5.60 | -4.07 |
| MID/SMALL指数 | 132.33 | -3.48 | -2.57 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,242,600 | 1,179,851 | 62,749 |
| 金額 (百万ドン) | 28,510 | 37,144 | -8,634 |
[ベト株ドットコム 09月09日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項