|
[市場概況]
9/12:VNインデックス3日続伸、水産銘柄が相次いでストップ高
[2014/09/12 19:55 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 632.50 | +3.51 | +0.56 |
| 売買高 (株) | 142,042,140 | +20,455,250 | +16.82 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,331,914 | +127,405 | +5.78 |
| VN30指数 | 669.78 | +4.69 | +0.71 |
| VNMID指数 | 649.50 | +9.69 | +1.51 |
| VNSML指数 | 671.00 | +9.07 | +1.37 |
| VN100指数 | 602.09 | +4.88 | +4.88 |
| VNALL指数 | 606.37 | +5.10 | +0.85 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,714,210 | 4,631,380 | -917,170 |
| 金額 (百万ドン) | 126,187 | 172,299 | -46,112 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 89.49 | +1.08 | +1.22 |
| 売買高 (株) | 86,506,091 | +13,469,396 | +18.44 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,167,412 | +181,497 | +18.41 |
| HNX30指数 | 184.84 | +3.09 | +1.70 |
| HNXFF指数 | 89.37 | +1.00 | +1.13 |
| LARGE指数 | 136.61 | +1.47 | +1.09 |
| MID/SMALL指数 | 136.10 | +1.71 | +1.27 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 502,600 | 727,900 | -225,300 |
| 金額 (百万ドン) | 7,755 | 13,272 | -5,517 |
[ベト株ドットコム 04月27日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項