![]() |
|
[市場概況]
10/01:不動産株上昇でVNインデックス大幅反発、PMI上昇好感
[2014/10/01 20:44 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 609.27 | +10.47 | +1.75 |
売買高 (株) | 168,682,480 | +26,151,100 | +18.35 |
売買代金 (百万ドン) | 2,772,206 | +347,097 | +14.31 |
VN30指数 | 655.06 | +10.81 | +1.68 |
VNMID指数 | 658.42 | +9.68 | +1.49 |
VNSML指数 | 698.57 | +9.71 | +1.41 |
VN100指数 | 592.81 | +9.56 | +1.64 |
VNALL指数 | 599.30 | +9.58 | +1.62 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 3,744,020 | 4,838,350 | -1,094,330 |
金額 (百万ドン) | 115,375 | 179,021 | -63,646 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 89.73 | +1.10 | +1.24 |
売買高 (株) | 72,069,476 | +10,641,732 | +17.32 |
売買代金 (百万ドン) | 1,006,580 | +109,557 | +12.21 |
HNX30指数 | 183.87 | +3.07 | +1.70 |
HNXFF指数 | 89.82 | +1.15 | +1.30 |
LARGE指数 | 136.23 | +1.69 | +1.26 |
MID/SMALL指数 | 140.18 | +2.00 | +1.45 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 757,990 | 591,899 | 166,091 |
金額 (百万ドン) | 17,810 | 20,877 | -3,067 |
[ベト株ドットコム 10月01日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項