![]() |
|
[市場概況]
10/06:不動産株上昇でVNインデックス反発、初の国産ETFが上場
[2014/10/06 20:16 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 614.42 | +2.87 | +0.47 |
売買高 (株) | 163,261,190 | -7,214,390 | -4.23 |
売買代金 (百万ドン) | 2,734,747 | -280,814 | -9.31 |
VN30指数 | 662.43 | +3.18 | +0.48 |
VNMID指数 | 675.96 | +6.59 | +0.98 |
VNSML指数 | 726.29 | +16.79 | +2.37 |
VN100指数 | 600.83 | +3.38 | +0.57 |
VNALL指数 | 608.46 | +4.17 | +0.69 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 4,754,670 | 4,731,640 | 23,030 |
金額 (百万ドン) | 133,704 | 156,439 | -22,735 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 90.93 | +0.61 | +0.68 |
売買高 (株) | 72,488,550 | -11,640,718 | -13.84 |
売買代金 (百万ドン) | 1,003,677 | -140,874 | -12.31 |
HNX30指数 | 186.90 | +1.90 | +1.03 |
HNXFF指数 | 91.09 | +0.70 | +0.77 |
LARGE指数 | 138.12 | +1.18 | +0.86 |
MID/SMALL指数 | 142.30 | +0.77 | +0.54 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 480,000 | 859,624 | -379,624 |
金額 (百万ドン) | 11,260 | 17,247 | -5,987 |
[ベト株ドットコム 10月06日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項