|
[市場概況]
10/07:主力株下落でVNインデックス僅かに反落、ハノイは7日続伸
[2014/10/07 20:57 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 614.08 | -0.34 | -0.06 |
| 売買高 (株) | 178,871,360 | +15,610,170 | +9.56 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,849,743 | +114,996 | +4.21 |
| VN30指数 | 659.16 | -3.27 | -0.49 |
| VNMID指数 | 678.41 | +2.45 | +0.36 |
| VNSML指数 | 731.60 | +5.31 | +0.73 |
| VN100指数 | 598.73 | -2.10 | -0.35 |
| VNALL指数 | 606.78 | -1.68 | -0.28 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,682,940 | 4,923,300 | -3,240,360 |
| 金額 (百万ドン) | 5,066 | 142,095 | -137,029 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 91.25 | +0.32 | +0.35 |
| 売買高 (株) | 76,163,182 | +3,674,632 | +5.07 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,048,562 | +44,885 | +4.47 |
| HNX30指数 | 186.77 | -0.13 | -0.07 |
| HNXFF指数 | 91.44 | +0.35 | +0.38 |
| LARGE指数 | 138.45 | +0.33 | +0.24 |
| MID/SMALL指数 | 143.45 | +1.15 | +0.81 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 704,625 | 1,272,206 | -567,581 |
| 金額 (百万ドン) | 23,437 | 30,570 | -7,133 |
[ベト株ドットコム 10月07日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項