|
[市場概況]
10/14:VN30全面安でVNインデックス3日続落、8日ぶりに610割れ
[2014/10/14 20:03 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 605.79 | +8.43 | -1.37 |
| 売買高 (株) | 112,901,760 | +4,459,960 | +4.11 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,983,049 | -29,681 | -1.47 |
| VN30指数 | 641.13 | -9.94 | -1.53 |
| VNMID指数 | 655.14 | -9.28 | -1.40 |
| VNSML指数 | 721.29 | -8.24 | -1.13 |
| VN100指数 | 582.28 | -8.64 | -1.46 |
| VNALL指数 | 590.87 | -8.56 | -1.43 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,868,980 | 4,502,350 | -633,370 |
| 金額 (百万ドン) | 127,413 | 174,176 | -46,763 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 89.52 | -0.90 | -1.00 |
| 売買高 (株) | 62,207,008 | +7,422,242 | +13.55 |
| 売買代金 (百万ドン) | 943,386 | +140,733 | +17.53 |
| HNX30指数 | 180.96 | -3.10 | -1.68 |
| HNXFF指数 | 89.62 | -0.86 | -0.95 |
| LARGE指数 | 135.32 | -1.41 | -1.03 |
| MID/SMALL指数 | 141.74 | -1.00 | -0.71 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 413,300 | 666,633 | -253,333 |
| 金額 (百万ドン) | 12,655 | 19,733 | -7,078 |
[ベト株ドットコム 10月14日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項