![]() |
|
[市場概況]
10/16:VNインデックスほぼ全面安で7月以来の安値、世界的株安で
[2014/10/16 20:50 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 587.17 | -17.12 | -2.83 |
売買高 (株) | 165,668,630 | +47,847,670 | +40.61 |
売買代金 (百万ドン) | 3,059,512 | +916,244 | +42.75 |
VN30指数 | 623.76 | -17.87 | -2.79 |
VNMID指数 | 637.80 | -18.83 | -2.87 |
VNSML指数 | 699.49 | -21.29 | -2.95 |
VN100指数 | 566.59 | -16.06 | -2.76 |
VNALL指数 | 574.80 | -16.20 | -2.74 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 3,807,330 | 10,324,380 | -6,517,050 |
金額 (百万ドン) | 126,018 | 371,225 | -245,207 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 87.20 | -2.37 | -2.65 |
売買高 (株) | 81,399,418 | +20,048,588 | +32.68 |
売買代金 (百万ドン) | 1,093,979 | +216,944 | +24.74 |
HNX30指数 | 173.93 | -6.73 | -3.73 |
HNXFF指数 | 87.27 | -2.44 | -2.72 |
LARGE指数 | 131.49 | -4.04 | -2.97 |
MID/SMALL指数 | 138.90 | -2.79 | -1.97 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 1,885,900 | 2,446,590 | -560,690 |
金額 (百万ドン) | 54,571 | 62,414 | -7,843 |
[ベト株ドットコム 10月16日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項