|
[市場概況]
10/23:VNインデックス反落、OGCの強い売りで投資家心理悪化
[2014/10/23 19:49 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 593.53 | -8.06 | -1.34 |
| 売買高 (株) | 143,961,970 | +46,768,980 | +48.12 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,436,241 | +650,060 | +36.39 |
| VN30指数 | 630.84 | -7.01 | -1.10 |
| VNMID指数 | 640.40 | -8.82 | -1.36 |
| VNSML指数 | 709.09 | -10.92 | -1.52 |
| VN100指数 | 572.38 | -6.38 | -1.10 |
| VNALL指数 | 580.90 | -6.55 | -1.11 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 6,250,110 | 7,053,950 | -803,840 |
| 金額 (百万ドン) | 175,372 | 178,634 | -3,262 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 87.31 | -1.19 | -1.34 |
| 売買高 (株) | 63,337,504 | +7,686,644 | +13.81 |
| 売買代金 (百万ドン) | 854,243 | +75,037 | +9.63 |
| HNX30指数 | 174.21 | -3.06 | -1.73 |
| HNXFF指数 | 87.56 | -1.17 | -1.32 |
| LARGE指数 | 132.05 | -1.95 | -1.46 |
| MID/SMALL指数 | 138.98 | -1.30 | -0.93 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 934,370 | 445,400 | 488,970 |
| 金額 (百万ドン) | 27,663 | 9,434 | 18,229 |
[ベト株ドットコム 10月23日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項