|
[市場概況]
10/27:VNインデックス大幅下落、傘下銀行元会長逮捕のOGCはストップ安
[2014/10/27 20:02 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 580.80 | -10.71 | -1.81 |
| 売買高 (株) | 99,712,610 | +8,969,410 | +9.88 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,607,639 | +112,011 | +7.49 |
| VN30指数 | 615.15 | -14.37 | -2.28 |
| VNMID指数 | 625.12 | -15.63 | -2.44 |
| VNSML指数 | 683.93 | -21.01 | -2.98 |
| VN100指数 | 558.29 | -13.11 | -2.29 |
| VNALL指数 | 566.09 | -13.56 | -2.34 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,761,370 | 2,829,720 | -68,350 |
| 金額 (百万ドン) | 76,893 | 70,033 | 6,860 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 84.38 | -2.67 | -3.07 |
| 売買高 (株) | 56,802,292 | -114,609 | -0.20 |
| 売買代金 (百万ドン) | 754,553 | -29,585 | -3.77 |
| HNX30指数 | 166.48 | -6.91 | -3.99 |
| HNXFF指数 | 84.56 | -2.70 | -3.09 |
| LARGE指数 | 126.87 | -4.54 | -3.45 |
| MID/SMALL指数 | 136.23 | -2.82 | -2.03 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 419,100 | 1,556,051 | -1,136,951 |
| 金額 (百万ドン) | 7,781 | 38,894 | -31,113 |
[ベト株ドットコム 10月27日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項