|
[市場概況]
11/06:値動き大きくVNインデックス小幅反発、主力株の取引軟調
[2014/11/06 21:12 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 597.85 | +0.84 | +0.14 |
| 売買高 (株) | 85,175,150 | -43,828,650 | -33.97 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,464,415 | -713,647 | -32.77 |
| VN30指数 | 637.56 | -0.12 | -0.02 |
| VNMID指数 | 658.74 | +2.12 | +0.32 |
| VNSML指数 | 720.79 | +8.37 | +1.17 |
| VN100指数 | 580.05 | +0.38 | +0.07 |
| VNALL指数 | 588.41 | +0.86 | +0.15 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,161,700 | 3,276,800 | -115,100 |
| 金額 (百万ドン) | 88,732 | 94,650 | -5,918 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 89.32 | +0.64 | +0.72 |
| 売買高 (株) | 57,174,970 | -8,042,563 | -12.33 |
| 売買代金 (百万ドン) | 801,121 | -136,805 | -14.59 |
| HNX30指数 | 179.64 | +2.42 | +1.37 |
| HNXFF指数 | 89.84 | +0.86 | +0.97 |
| LARGE指数 | 135.62 | +1.67 | +1.25 |
| MID/SMALL指数 | 142.12 | +0.18 | +0.13 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 561,100 | 748,667 | -187,567 |
| 金額 (百万ドン) | 11,125 | 11,035 | 90 |
[ベト株ドットコム 11月06日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項