|
[市場概況]
1/6:VNインデックス反発、VCBなど銀行株が牽引
[2015/01/06 19:37 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 549.66 | +5.21 | +0.96 |
| 売買高 (株) | 94,081,890 | +2,247,270 | +2.45 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,452,586 | +99,878 | +7.38 |
| VN30指数 | 606.37 | +6.68 | +1.11 |
| VNMID指数 | 632.42 | +4.86 | +0.77 |
| VNSML指数 | 685.34 | +6.08 | +0.90 |
| VN100指数 | 553.19 | +5.63 | +1.03 |
| VNALL指数 | 560.74 | +5.56 | +1.00 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,155,930 | 2,696,590 | 459,340 |
| 金額 (百万ドン) | 95,725 | 92,159 | 3,566 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 83.81 | +1.07 | +1.29 |
| 売買高 (株) | 53,514,317 | +10,612,323 | +24.74 |
| 売買代金 (百万ドン) | 624,944 | +123,298 | +24.58 |
| HNX30指数 | 163.14 | +3.43 | +2.15 |
| LARGE指数 | 122.27 | +2.03 | +1.68 |
| MID/SMALL指数 | 140.27 | +0.32 | +0.24 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 586,000 | 347,580 | 238,420 |
| 金額 (百万ドン) | 9,103 | 4,669 | 4,434 |
[ベト株ドットコム 01月06日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項