|
[市場概況]
1/7:VNインデックス続伸、通貨切り下げで輸出企業に買い
[2015/01/07 20:55 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 552.05 | +2.39 | +0.43 |
| 売買高 (株) | 109,445,780 | +15,363,890 | +16.33 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,738,100 | +285,514 | +19.66 |
| VN30指数 | 607.65 | +1.28 | +0.21 |
| VNMID指数 | 631.47 | -0.95 | -0.15 |
| VNSML指数 | 688.39 | +3.05 | +0.45 |
| VN100指数 | 554.15 | +0.96 | +0.17 |
| VNALL指数 | 561.99 | +1.25 | +0.22 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,597,440 | 4,373,090 | -1,775,650 |
| 金額 (百万ドン) | 75,825 | 170,732 | -94,907 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 84.18 | +0.37 | +0.44 |
| 売買高 (株) | 52,558,963 | -955,354 | -1.79 |
| 売買代金 (百万ドン) | 673,777 | +48,833 | +7.81 |
| HNX30指数 | 163.57 | +0.43 | +0.26 |
| LARGE指数 | 122.79 | +0.52 | +0.43 |
| MID/SMALL指数 | 140.99 | +0.72 | +0.51 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 853,200 | 211,300 | 641,900 |
| 金額 (百万ドン) | 13,537 | 4,771 | 8,766 |
[ベト株ドットコム 01月07日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項