![]() |
|
[市場概況]
1/19:VNインデックス続落、VCBが3営業日連続下落
[2015/01/19 20:09 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 571.51 | -3.30 | -0.57 |
売買高 (株) | 85,869,950 | -17,845,820 | -17.21 |
売買代金 (百万ドン) | 1,411,055 | -216,158 | -13.28 |
VN30指数 | 611.64 | -3.08 | -0.50 |
VNMID指数 | 636.49 | -1.14 | -0.18 |
VNSML指数 | 693.62 | -2.42 | -0.35 |
VN100指数 | 557.99 | -2.42 | -0.43 |
VNALL指数 | 566.00 | -2.42 | -0.43 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 4,593,280 | 3,257,630 | 1,335,650 |
金額 (百万ドン) | 132,979 | 89,675 | 43,304 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 85.26 | -0.10 | -0.11 |
売買高 (株) | 38,565,443 | -11,235,537 | -22.56 |
売買代金 (百万ドン) | 494,950 | -167,025 | -25.23 |
HNX30指数 | 166.38 | -0.69 | -0.41 |
LARGE指数 | 125.11 | -0.17 | -0.14 |
MID/SMALL指数 | 140.37 | -0.05 | -0.04 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 2,067,900 | 483,500 | 1,584,400 |
金額 (百万ドン) | 27,500 | 11,594 | 15,906 |
[ベト株ドットコム 01月19日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項