|
[市場概況]
1/20:調整ムードもVNインデックス小反発、VCBが3日ぶりに上昇
[2015/01/20 19:53 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 572.22 | +0.71 | +0.12 |
| 売買高 (株) | 72,955,320 | -12,914,630 | -15.04 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,150,179 | -260,876 | -18.49 |
| VN30指数 | 609.19 | -2.45 | -0.40 |
| VNMID指数 | 637.93 | +1.44 | +0.23 |
| VNSML指数 | 694.28 | +0.66 | +0.10 |
| VN100指数 | 556.37 | -1.62 | -0.29 |
| VNALL指数 | 564.58 | -1.42 | -0.25 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,228,250 | 3,139,020 | 89,230 |
| 金額 (百万ドン) | 105,105 | 108,146 | -3,041 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 84.99 | -0.27 | -0.32 |
| 売買高 (株) | 37,183,151 | -1,382,292 | -3.58 |
| 売買代金 (百万ドン) | 497,352 | +2,402 | +0.49 |
| HNX30指数 | 165.60 | -0.77 | -0.47 |
| HNXFF指数 | |||
| LARGE指数 | 124.59 | -0.53 | -0.42 |
| MID/SMALL指数 | 140.34 | -0.03 | -0.02 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,059,900 | 305,980 | 753,920 |
| 金額 (百万ドン) | 13,863 | 6,954 | 6,909 |
[ベト株ドットコム 01月20日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項