![]() |
|
[市場概況]
1/21:VNインデックス反落で570割れ、第4四半期企業業績好調も調整続く
[2015/01/21 19:53 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 569.12 | -3.10 | -0.54 |
売買高 (株) | 75,650,990 | +2,695,670 | +3.69 |
売買代金 (百万ドン) | 1,191,280 | +41,101 | +3.57 |
VN30指数 | 606.53 | -2.66 | -0.44 |
VNMID指数 | 634.17 | -3.76 | -0.59 |
VNSML指数 | 695.79 | +1.51 | +0.22 |
VN100指数 | 553.81 | -2.56 | -0.46 |
VNALL指数 | 562.33 | -2.20 | -0.40 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 3,050,470 | 2,674,280 | 376,190 |
金額 (百万ドン) | 105,107 | 91,649 | 13,458 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 84.63 | -0.36 | -0.42 |
売買高 (株) | 38,195,161 | +1,012,010 | +2.72 |
売買代金 (百万ドン) | 470,059 | -27,293 | -5.49 |
HNX30指数 | 163.72 | -1.88 | -1.14 |
LARGE指数 | 123.66 | -0.92 | -0.75 |
MID/SMALL指数 | 141.01 | +0.67 | +0.48 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 285,600 | 147,300 | 138,300 |
金額 (百万ドン) | 4,593 | 3,921 | 672 |
[ベト株ドットコム 01月21日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項