![]() |
|
[市場概況]
1/27:銀行株下げでVNインデックス続落も、KDCがストップ高
[2015/01/27 20:18 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 579.30 | -1.34 | -0.23 |
売買高 (株) | 138,720,400 | +46,105,750 | +49.78 |
売買代金 (百万ドン) | 2,441,851 | +1,027,942 | +72.70 |
VN30指数 | 609.98 | -2.66 | -0.43 |
VNMID指数 | 645.75 | +1.15 | +0.18 |
VNSML指数 | 691.98 | -10.28 | -1.46 |
VN100指数 | 559.26 | -1.26 | -0.22 |
VNALL指数 | 567.15 | -1.74 | -0.31 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 5,162,350 | 4,683,270 | 479,080 |
金額 (百万ドン) | 154,432 | 182,470 | -28,038 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 86.09 | -0.92 | -1.06 |
売買高 (株) | 78,523,447 | +33,708,719 | +75.22 |
売買代金 (百万ドン) | 957,149 | +397,013 | +70.88 |
HNX30指数 | 165.94 | -2.68 | -1.58 |
LARGE指数 | 126.31 | -1.39 | -1.09 |
MID/SMALL指数 | 141.83 | -1.39 | -0.96 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 741,400 | 780,440 | -39,040 |
金額 (百万ドン) | 11,272 | 10,905 | 367 |
[ベト株ドットコム 01月27日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項