![]() |
|
[市場概況]
1/28:銀行株全面高でVNインデックス反発、CTG・BIDがストップ高
[2015/01/28 20:33 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 583.76 | +4.46 | +0.77 |
売買高 (株) | 107,448,470 | -31,271,930 | -22.54 |
売買代金 (百万ドン) | 1,814,460 | -627,391 | -25.69 |
VN30指数 | 613.53 | +3.55 | +0.58 |
VNMID指数 | 651.21 | +5.46 | +0.85 |
VNSML指数 | 692.79 | +0.81 | +0.12 |
VN100指数 | 562.71 | +3.45 | +0.62 |
VNALL指数 | 570.32 | +3.17 | +0.56 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 4,640,490 | 3,869,210 | 771,280 |
金額 (百万ドン) | 134,818 | 113,218 | 21,600 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 87.23 | +1.14 | +1.32 |
売買高 (株) | 62,308,876 | -16,214,571 | -20.65 |
売買代金 (百万ドン) | 732,611 | -224,538 | -23.46 |
HNX30指数 | 168.28 | +2.34 | +1.41 |
LARGE指数 | 128.55 | +2.24 | +1.77 |
MID/SMALL指数 | 141.89 | +0.06 | +0.04 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 351,000 | 901,600 | -550,600 |
金額 (百万ドン) | 4,737 | 16,117 | -11,380 |
[ベト株ドットコム 01月28日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項