![]() |
|
[市場概況]
2/02: VNインデックス3日続落、通達36号発効で取引軟調
[2015/02/02 19:58 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 570.37 | -5.70 | -0.99 |
売買高 (株) | 66,840,420 | -30,877,450 | -31.60 |
売買代金 (百万ドン) | 1,061,037 | -624,201 | -37.04 |
VN30指数 | 598.46 | -8.08 | -1.33 |
VNMID指数 | 643.91 | -3.68 | -0.57 |
VNSML指数 | 675.15 | -10.31 | -1.50 |
VN100指数 | 551.45 | -6.57 | -1.18 |
VNALL指数 | 558.86 | -6.80 | -1.20 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 2,679,158 | 12,203,828 | -9,524,670 |
金額 (百万ドン) | 103,149 | 274,126 | -170,977 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 84.42 | -1.14 | -1.33 |
売買高 (株) | 36,349,371 | -8,173,124 | -18.36 |
売買代金 (百万ドン) | 445,165 | -92,471 | -17.20 |
HNX30指数 | 162.84 | -1.64 | -1.00 |
LARGE指数 | 123.86 | -1.76 | -1.41 |
MID/SMALL指数 | 139.08 | -1.58 | -1.13 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 395,200 | 1,129,910 | -734,710 |
金額 (百万ドン) | 5,509 | 20,630 | -15,121 |
[ベト株ドットコム 02月02日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項