|
[市場概況]
3/17:ETF銘柄見直しの売り圧力残るも、VNインデックス小幅反発
[2015/03/17 20:46 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 581.76 | +0.96 | +0.17 |
| 売買高 (株) | 88,737,460 | -10,052,560 | -10.18 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,431,852 | -339,512 | -19.17 |
| VN30指数 | 611.24 | +0.61 | +0.10 |
| VNMID指数 | 650.23 | -1.25 | -0.19 |
| VNSML指数 | 691.00 | +3.46 | +0.50 |
| VN100指数 | 562.01 | +0.04 | +0.01 |
| VNALL指数 | 569.92 | +0.29 | +0.05 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 7,198,270 | 6,286,510 | 911,760 |
| 金額 (百万ドン) | 155,069 | 161,181 | -6,112 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 85.36 | +0.28 | +0.33 |
| 売買高 (株) | 48,302,255 | +7,269,514 | +17.72 |
| 売買代金 (百万ドン) | 642,690 | +29,501 | +4.81 |
| HNX30指数 | 163.60 | +0.88 | +0.54 |
| LARGE指数 | 124.10 | +0.44 | +0.36 |
| MID/SMALL指数 | 144.28 | +0.34 | +0.24 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,344,600 | 1,157,716 | 186,884 |
| 金額 (百万ドン) | 25,656 | 18,784 | 6,872 |
[ベト株ドットコム 03月17日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項