![]() |
|
[市場概況]
4/07:VNインデックス反発、全業種がプラスに
[2015/04/07 21:11 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 548.11 | +5.14 | +0.95 |
売買高 (株) | 89,727,690 | +35,031,420 | +64.05 |
売買代金 (百万ドン) | 1,392,347 | +534,758 | +62.36 |
VN30指数 | 577.69 | +4.98 | +0.87 |
VNMID指数 | 644.35 | +4.32 | +0.67 |
VNSML指数 | 669.62 | +9.90 | +1.50 |
VN100指数 | 537.56 | +4.39 | +0.82 |
VNALL指数 | 545.75 | +4.80 | +0.89 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 4,316,450 | 7,937,660 | -3,621,210 |
金額 (百万ドン) | 114,147 | 197,987 | -83,840 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 82.33 | +0.67 | +0.82 |
売買高 (株) | 39,574,422 | +16,066,842 | +68.35 |
売買代金 (百万ドン) | 415,295 | +111,055 | +36.50 |
HNX30指数 | 155.10 | +1.79 | +1.17 |
LARGE指数 | 118.99 | +1.02 | +0.86 |
MID/SMALL指数 | 141.42 | +0.98 | +0.70 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 420,500 | 886,040 | -465,540 |
金額 (百万ドン) | 6,844 | 12,839 | -5,995 |
[ベト株ドットコム 04月07日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項