![]() |
|
[市場概況]
4/10:VNインデックス続伸、VICがスーパー買収で大幅上昇
[2015/04/10 20:00 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 554.03 | +3.51 | +0.64 |
売買高 (株) | 94,475,400 | +11,014,130 | +13.20 |
売買代金 (百万ドン) | 1,523,555 | +254,825 | +20.09 |
VN30指数 | 583.34 | +4.99 | +0.86 |
VNMID指数 | 654.41 | +0.09 | +0.01 |
VNSML指数 | 675.69 | +1.30 | +0.19 |
VN100指数 | 543.72 | +3.81 | +0.71 |
VNALL指数 | 551.94 | +3.69 | +0.67 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 6,072,370 | 2,520,640 | 3,551,730 |
金額 (百万ドン) | 164,157 | 77,230 | 86,927 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 82.98 | +0.61 | +0.74 |
売買高 (株) | 40,458,029 | +4,030,436 | +11.06 |
売買代金 (百万ドン) | 504,612 | +34,741 | +7.39 |
HNX30指数 | 156.73 | +1.62 | +1.04 |
LARGE指数 | 119.84 | +1.03 | +0.87 |
MID/SMALL指数 | 142.90 | +0.60 | +0.42 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 797,900 | 305,862 | 492,038 |
金額 (百万ドン) | 13,883 | 5,596 | 8,287 |
[ベト株ドットコム 04月10日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項