![]() |
|
[市場概況]
6/01:VNインデックス反発、VCBが時価総額トップに
[2015/06/01 21:40 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 574.98 | +5.42 | +0.95 |
売買高 (株) | 112,680,510 | -16,878,790 | -13.03 |
売買代金 (百万ドン) | 1,608,167 | -140,143 | -8.02 |
VN30指数 | 593.61 | +4.29 | +0.73 |
VNMID指数 | 654.76 | -0.16 | -0.02 |
VNSML指数 | 658.50 | +0.10 | +0.10 |
VN100指数 | 551.54 | +3.16 | +0.58 |
VNALL指数 | 557.87 | +2.99 | +0.54 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 7,423,850 | 3,619,450 | 3,804,400 |
金額 (百万ドン) | 216,220 | 117,219 | 99,001 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 83.89 | +0.66 | +0.79 |
売買高 (株) | 41,656,653 | -9,898,359 | -19.20 |
売買代金 (百万ドン) | 476,189 | -71,213 | -13.01 |
HNX30指数 | 159.06 | +1.05 | +0.66 |
LARGE指数 | 122.30 | +1.05 | +0.87 |
MID/SMALL指数 | 140.42 | +0.79 | +0.57 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 819,300 | 390,700 | 428,600 |
金額 (百万ドン) | 12,878 | 5,259 | 7,619 |
[ベト株ドットコム 06月01日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項