|
[市場概況]
6/15:大きな値動きもVNインデックス3日続伸、銀行株牽引で586超
[2015/06/15 21:28 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
|---|---|---|---|
| VN指数 | 586.48 | +3.75 | +0.64 |
| 売買高(株) | 146,447,610 | -7,908,630 | -5.12 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,026,641 | -347,857 | -14.65 |
| VN30指数 | 604.53 | +0.24 | +0.04 |
| VNMID指数 | 664.27 | +1.90 | +0.29 |
| VNSML指数 | 674.49 | -0.27 | -0.04 |
| VN100指数 | 560.59 | +0.49 | +0.09 |
| VNALL指数 | 567.29 | +0.44 | +0.08 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,097,770 | 12,898,100 | -8,800,330 |
| 金額 (百万ドン) | 92,278 | 121,336 | -29,058 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 88.36 | +0.42 | +0.47 |
| 売買高(株) | 61,316,552 | -11,973,558 | -16.34 |
| 売買代金 (百万ドン) | 702,380 | -206,808 | -22.75 |
| HNX30指数 | 171.02 | +0.42 | +0.25 |
| LARGE指数 | 129.01 | +0.46 | +0.36 |
| MID/SMALL指数 | 147.19 | +1.23 | +0.84 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,801,300 | 350,700 | 1,450,600 |
| 金額 (百万ドン) | 26,935 | 5,767 | 21,168 |
[ベト株ドットコム 06月15日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項