|
[市場概況]
6/16:VNインデックス3日ぶり反落、ETF組み換えで投資家慎重
[2015/06/16 20:43 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
|---|---|---|---|
| VN指数 | 580.35 | -6.13 | -1.05 |
| 売買高(株) | 152,124,380 | +5,676,770 | +3.88 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,240,760 | +214,119 | +10.57 |
| VN30指数 | 600.92 | -3.61 | -0.60 |
| VNMID指数 | 658.63 | -5.64 | -0.85 |
| VNSML指数 | 668.57 | -5.92 | -0.88 |
| VN100指数 | 556.97 | -3.62 | -0.65 |
| VNALL指数 | 563.51 | -3.78 | -0.67 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,097,770 | 12,898,100 | -8,800,330 |
| 金額 (百万ドン) | 92,278 | 121,336 | -29,058 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 87.40 | -0.96 | -1.09 |
| 売買高(株) | 73,914,996 | +12,598,444 | +20.55 |
| 売買代金 (百万ドン) | 915,773 | +213,393 | +30.38 |
| HNX30指数 | 168.45 | -2.57 | -1.50 |
| LARGE指数 | 127.14 | -1.87 | -1.45 |
| MID/SMALL指数 | 147.25 | +0.06 | +0.04 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,370,000 | 378,658 | 991,342 |
| 金額 (百万ドン) | 24,655 | 4,637 | 20,018 |
[ベト株ドットコム 06月16日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項