|
[市場概況]
6/17:VNインデックス続落、4日ぶり580割れ
[2015/06/17 20:23 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
|---|---|---|---|
| VN指数 | 578.87 | -1.48 | -0.26 |
| 売買高(株) | 118,202,310 | 33,922,070 | -22.30 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,605,450 | -635,310 | -28.35 |
| VN30指数 | 598.25 | -2.67 | -0.44 |
| VNMID指数 | 657.96 | -0.67 | -0.10 |
| VNSML指数 | 663.75 | -4.82 | -0.72 |
| VN100指数 | 555.08 | -1.89 | -0.34 |
| VNALL指数 | 561.43 | -2.08 | -0.37 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 7,626,660 | 2,834,000 | 4,792,660 |
| 金額 (百万ドン) | 163,033 | 74,042 | 88,991 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 86.49 | -0.91 | -1.04 |
| 売買高(株) | 59,723,816 | -14,191,180 | -19.20 |
| 売買代金 (百万ドン) | 725,349 | -190,424 | -20.79 |
| HNX30指数 | 166.01 | -2.44 | -1.45 |
| LARGE指数 | 125.63 | -1.51 | -1.19 |
| MID/SMALL指数 | 146.42 | -0.83 | -0.56 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,542,100 | 1,299,200 | 242,900 |
| 金額 (百万ドン) | 28,390 | 14,186 | 14,204 |
[ベト株ドットコム 06月17日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項