![]() |
|
[市場概況]
8/19:通貨切り下げでVNI反落も、外資保有比率上限関連通達公布の噂で持ち直す
[2015/08/19 21:22 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 577.82 | -2.40 | -0.41 |
売買高 (株) | 98,952,270 | +12,518,580 | +14.48 |
売買代金 (百万ドン) | 1,737,284 | +181,370 | +11.66 |
VN30指数 | 608.91 | -2.89 | -0.47 |
VNMID指数 | 672.86 | -1.41 | -0.21 |
VNSML指数 | 648.83 | -3.01 | -0.46 |
VN100指数 | 566.51 | -2.87 | -0.50 |
VNALL指数 | 571.72 | -2.80 | -0.49 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 4,447,860 | 9,661,540 | -5,213,680 |
金額 (百万ドン) | 106,450 | 236,714 | -130,264 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 79.67 | +0.07 | +0.09 |
売買高 (株) | 34,340,626 | -715,824 | -2.04 |
売買代金 (百万ドン) | 374,366 | -10,159 | -2.64 |
HNX30指数 | 150.37 | +0.12 | +0.08 |
LARGE指数 | 115.20 | +0.36 | +0.31 |
MID/SMALL指数 | 136.44 | -0.73 | -0.53 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 559,100 | 1,792,686 | -1,233,586 |
金額 (百万ドン) | 8,362 | 27,678 | -19,316 |
[ベト株ドットコム 08月19日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項