|
[市場概況]
9/23:利益確定売りでVNインデックス3日ぶり反落、ハノイは6日続伸
[2015/09/23 20:15 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 572.72 | -0.48 | -0.08 |
| 売買高 (株) | 83,854,560 | -9,592,860 | -10.27 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,355,463 | -62,752 | -4.42 |
| VN30指数 | 591.23 | -1.55 | -0.26 |
| VNMID指数 | 658.70 | +2.19 | +0.33 |
| VNSML指数 | 641.59 | +1.39 | +0.22 |
| VN100指数 | 550.59 | -1.03 | -0.19 |
| VNALL指数 | 556.31 | -0.86 | -0.15 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,641,280 | 3,820,630 | -1,179,350 |
| 金額 (百万ドン) | 65,862 | 78,328 | -12,466 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 78.47 | +0.12 | +0.15 |
| 売買高 (株) | 31,938,323 | -9,716,945 | -23.33 |
| 売買代金 (百万ドン) | 371,490 | -82,224 | -18.12 |
| HNX30指数 | 146.95 | +0.55 | +0.38 |
| LARGE指数 | 113.74 | +0.34 | +0.30 |
| MID/SMALL指数 | 133.55 | -0.31 | -0.23 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,476,300 | 393,560 | 1,082,740 |
| 金額 (百万ドン) | 23,676 | 8,335 | 15,341 |
[ベト株ドットコム 09月23日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項