|
[市場概況]
9/25:売買高減少もVNインデックス2日ぶり小幅反発、570維持
[2015/09/25 20:41 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 570.38 | +0.13 | +0.02 |
| 売買高 (株) | 64,206,160 | -33,250,910 | -34.12 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,113,486 | -292,973 | -20.83 |
| VN30指数 | 588.11 | -1.31 | -0.22 |
| VNMID指数 | 664.30 | +4.90 | +0.74 |
| VNSML指数 | 645.24 | +1.98 | +0.31 |
| VN100指数 | 549.31 | +0.01 | +0.00 |
| VNALL指数 | 555.37 | +0.14 | +0.03 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,280,150 | 3,020,540 | -740,390 |
| 金額 (百万ドン) | 50,507 | 89,928 | -39,421 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 78.67 | +0.06 | +0.08 |
| 売買高 (株) | 28,590,003 | -9,123,654 | -24.19 |
| 売買代金 (百万ドン) | 335,424 | -104,799 | -23.81 |
| HNX30指数 | 146.17 | -0.48 | -0.33 |
| LARGE指数 | 113.55 | -0.17 | -0.15 |
| MID/SMALL指数 | 135.39 | +0.95 | +0.71 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 234,351 | 251,836 | -17,485 |
| 金額 (百万ドン) | 4,102 | 7,590 | -3,488 |
[ベト株ドットコム 09月25日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項