|
[市場概況]
10/1:VNインデックス続伸、日経PMIが2年ぶり50割れで投資家慎重
[2015/10/01 19:56 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 563.54 | +0.90 | +0.16 |
| 売買高 (株) | 59,579,580 | -6,293,740 | -9.55 |
| 売買代金 (百万ドン) | 977,794 | -104,688 | -9.67 |
| VN30指数 | 582.33 | +2.01 | +0.35 |
| VNMID指数 | 662.86 | +1.72 | +0.26 |
| VNSML指数 | 640.30 | -2.77 | -0.43 |
| VN100指数 | 545.12 | +1.85 | +0.34 |
| VNALL指数 | 551.13 | +1.53 | +0.28 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,067,300 | 3,042,640 | -975,340 |
| 金額 (百万ドン) | 74,240 | 83,175 | -8,935 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 78.02 | +0.05 | +0.06 |
| 売買高 (株) | 22,334,699 | -4,918,272 | -18.05 |
| 売買代金 (百万ドン) | 253,965 | -56,429 | -18.18 |
| HNX30指数 | 143.90 | +0.35 | +0.24 |
| LARGE指数 | 112.21 | +0.36 | +0.32 |
| MID/SMALL指数 | 135.55 | -0.79 | -0.58 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 125,200 | 123,528 | 1,672 |
| 金額 (百万ドン) | 1,530 | 2,724 | -1,194 |
[ベト株ドットコム 10月01日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項