|
[市場概況]
10/19:VNインデックス3日続伸、ビナミルクCEOの外資枠撤廃意向で
[2015/10/19 20:59 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 594.61 | +1.59 | +0.27 |
| 売買高 (株) | 98,680,460 | -27,771,300 | -21.96 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,720,663 | -370,130 | -17.70 |
| VN30指数 | 611.37 | +1.64 | +0.27 |
| VNMID指数 | 704.01 | +3.67 | +0.52 |
| VNSML指数 | 671.20 | +1.61 | +0.24 |
| VN100指数 | 573.47 | +2.50 | +0.44 |
| VNALL指数 | 579.60 | +2.47 | +0.43 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,679,150 | 3,694,570 | -15,420 |
| 金額 (百万ドン) | 98,850 | 110,041 | -11,191 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 81.35 | +0.17 | +0.21 |
| 売買高 (株) | 34,262,374 | -13,503,591 | -28.27 |
| 売買代金 (百万ドン) | 393,603 | -114,158 | -22.48 |
| HNX30指数 | 151.42 | -0.11 | -0.07 |
| LARGE指数 | 118.46 | +0.20 | +0.17 |
| MID/SMALL指数 | 136.72 | +0.44 | +0.32 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 656,300 | 566,000 | 90,300 |
| 金額 (百万ドン) | 5,697 | 8,487 | -2,790 |
[ベト株ドットコム 10月19日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項