![]() |
|
[市場概況]
11/5:VNインデックス反発で7月末以降の高値、HAGがストップ高
[2015/11/05 20:16 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 615.18 | +4.58 | +0.75 |
売買高 (株) | 90,953,470 | -6,538,030 | -6.71 |
売買代金 (百万ドン) | 1,563,514 | -198,864 | -11.28 |
VN30指数 | 625.71 | +4.36 | +0.70 |
VNMID指数 | 719.70 | +3.98 | +0.56 |
VNSML指数 | 683.33 | +3.32 | +0.49 |
VN100指数 | 589.45 | +4.27 | +0.73 |
VNALL指数 | 594.69 | +3.97 | +0.67 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 4,676,910 | 2,957,800 | 1,719,110 |
金額 (百万ドン) | 90,902 | 81,306 | 9,596 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 81.85 | +0.12 | +0.15 |
売買高 (株) | 32,090,923 | -11,735,096 | -26.78 |
売買代金 (百万ドン) | 355,723 | -134,561 | -27.45 |
HNX30指数 | 151.78 | +0.03 | +0.02 |
LARGE指数 | 118.84 | +0.14 | +0.12 |
MID/SMALL指数 | 138.65 | +0.34 | +0.25 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 490,000 | 193,600 | 296,400 |
金額 (百万ドン) | 7,521 | 3,740 | 3,781 |
[ベト株ドットコム 11月05日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項