![]() |
|
[市場概況]
12/9:VNインデックス反落で570割れ、外国人投資家の連続売り越しが重し
[2015/12/09 19:48 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 565.20 | -8.95 | -1.56 |
売買高 (株) | 88,440,210 | -8,671,260 | -8.93 |
売買代金 (百万ドン) | 1,440,947 | -160,081 | -10.00 |
VN30指数 | 574.54 | -10.31 | -1.76 |
VNMID指数 | 725.22 | -8.58 | -1.17 |
VNSML指数 | 681.59 | -5.77 | -0.84 |
VN100指数 | 553.70 | -8.95 | -1.59 |
VNALL指数 | 561.11 | -8.71 | -1.53 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 1,664,210 | 19,462,620 | -17,798,410 |
金額 (百万ドン) | 44,421 | 346,788 | -302,367 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 79.60 | -0.54 | -0.67 |
売買高 (株) | 35,098,187 | -3,725,238 | -9.60 |
売買代金 (百万ドン) | 379,311 | -20,960 | -5.24 |
HNX30指数 | 141.66 | -2.16 | -1.50 |
LARGE指数 | 113.87 | -1.04 | -0.91 |
MID/SMALL指数 | 140.33 | -0.09 | -0.06 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 549,700 | 2,720,070 | -2,170,370 |
金額 (百万ドン) | 8,418 | 34,069 | -25,651 |
[ベト株ドットコム 12月09日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項