![]() |
|
[市場概況]
12/11:VNインデックス3日ぶり反発、EIB・STBがストップ高
[2015/12/11 20:57 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 563.43 | +2.39 | +0.43 |
売買高 (株) | 79,068,530 | -14,943,010 | -15.89 |
売買代金 (百万ドン) | 1,210,412 | -110,360 | -8.36 |
VN30指数 | 578.01 | +5.51 | +0.96 |
VNMID指数 | 722.17 | +5.89 | +0.82 |
VNSML指数 | 677.41 | +1.93 | +0.29 |
VN100指数 | 555.28 | +4.65 | +0.84 |
VNALL指数 | 562.32 | +4.52 | +0.81 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 3,551,710 | 5,556,610 | -2,004,900 |
金額 (百万ドン) | 76,930 | 121,903 | -44,973 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 79.22 | +0.33 | +0.42 |
売買高 (株) | 31,572,791 | -142,096 | -0.45 |
売買代金 (百万ドン) | 315,828 | +2,189 | +0.70 |
HNX30指数 | 140.23 | +0.46 | +0.33 |
LARGE指数 | 112.79 | +0.46 | +0.41 |
MID/SMALL指数 | 141.34 | +0.58 | +0.41 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 816,500 | 978,112 | -161,612 |
金額 (百万ドン) | 11,552 | 9,447 | 2,105 |
[ベト株ドットコム 12月11日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項