![]() |
|
[市場概況]
2/22:VNインデックス3営業日続伸で1か月ぶり560台、海外投資家枠拡大銘柄が上昇
[2016/02/22 20:14 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 560.71 | +6.68 | +1.21 |
売買高 (株) | 146,133,920 | -30,798,680 | -17.41 |
売買代金 (百万ドン) | 2,207,414 | -139,562 | -5.95 |
VN30指数 | 574.37 | +6.86 | +1.21 |
VNMID指数 | 747.35 | +8.21 | +1.11 |
VNSML指数 | 687.80 | +5.24 | +0.77 |
VN100指数 | 560.47 | +6.44 | +1.16 |
VNALL指数 | 567.70 | +6.24 | +1.11 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 12,319,610 | 12,716,220 | -396,610 |
金額 (百万ドン) | 219,812 | 217,111 | 2,701 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 78.26 | +0.45 | +0.58 |
売買高 (株) | 45,230,397 | +9,760,891 | +27.52 |
売買代金 (百万ドン) | 468,123 | +98,879 | +26.78 |
HNX30指数 | 139.62 | +1.52 | +1.10 |
LARGE指数 | 110.58 | +0.82 | +0.75 |
MID/SMALL指数 | 142.36 | +0.31 | +0.22 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 561,600 | 1,143,400 | -581,800 |
金額 (百万ドン) | 9,802 | 17,140 | -7,338 |
[ベト株ドットコム 02月22日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項