|
[市場概況]
2/26:VNインデックス反発、MBB外国人保有比率16%まで上昇
[2016/02/26 20:44 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 566.11 | +3.29 | +0.58 |
| 売買高 (株) | 96,285,500 | -32,475,860 | -25.22 |
| 売買代金 (百万VND) | 1,623,572 | -348,550 | -17.67 |
| VN30指数 | 577.71 | +4.69 | +0.82 |
| VNMID指数 | 745.65 | +2.56 | +0.34 |
| VNSML指数 | 689.59 | +5.59 | +0.82 |
| VN100指数 | 562.22 | +3.64 | +0.65 |
| VNALL指数 | 569.39 | +3.69 | +0.65 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,284,140 | 4,335,990 | 948,150 |
| 金額 (百万VND) | 104,039 | 117,139 | -13,101 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 79.06 | +0.55 | +0.70 |
| 売買高 (株) | 38,131,834 | -15,704,832 | -29.17 |
| 売買代金 (百万VND) | 392,164 | -156,986 | -28.59 |
| HNX30指数 | 140.50 | +0.98 | +0.70 |
| LARGE指数 | 111.67 | +0.63 | +0.57 |
| MID/SMALL指数 | 143.88 | +1.44 | +1.01 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 793,240 | 849,200 | -55,960 |
| 金額 (百万VND) | 9,075 | 13,286 | -4,210 |
[ベト株ドットコム 04月27日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項