![]() |
|
[市場概況]
3/16:FOMC控え投資家慎重もVNインデックス反発、VCBがインデックス牽引
[2016/03/16 21:18 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 577.07 | +3.03 | +0.53 |
売買高 (株) | 138,524,560 | -191,560 | -0.14 |
売買代金 (百万VND) | 1,856,674 | -266,472 | -12.55 |
VN30指数 | 583.79 | +0.77 | +0.13 |
VNMID指数 | 752.24 | +1.54 | +0.21 |
VNSML指数 | 717.28 | +2.65 | +0.37 |
VN100指数 | 568.27 | +0.77 | +0.14 |
VNALL指数 | 576.97 | +0.81 | +0.14 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 4,120,800 | 4,881,550 | -760,750 |
金額 (百万VND) | 110,322 | 118,423 | -8,101 |
終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 80.00 | +0.37 | +0.46 |
売買高 (株) | 44,070,900 | -3,161,273 | -6.69 |
売買代金 (百万VND) | 476,800 | -51,083 | -9.68 |
HNX30指数 | 142.97 | +0.68 | +0.48 |
LARGE指数 | 112.04 | +0.57 | +0.51 |
MID/SMALL指数 | 148.52 | +0.53 | +0.36 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 537,700 | 642,516 | -104,816 |
金額 (百万VND) | 9,398 | 9,978 | -580 |
[ベト株ドットコム 04月27日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項