|
[市場概況]
3/25:VNインデックス反発、終盤でVIC・VCBが大幅上昇
[2016/03/25 21:32 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 572.08 | +1.42 | +0.25 |
| 売買高 (株) | 132,180,850 | -7,839,510 | -5.60 |
| 売買代金 (百万VND) | 1,955,067 | -126,969 | -6.10 |
| VN30指数 | 578.24 | +0.93 | +0.16 |
| VNMID指数 | 753.54 | -2.25 | -0.30 |
| VNSML指数 | 724.86 | -0.08 | -0.11 |
| VN100指数 | 564.97 | +0.33 | +0.06 |
| VNALL指数 | 574.69 | +0.33 | +0.06 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 6,893,150 | 4,535,630 | 2,357,520 |
| 金額 (百万VND) | 180,466 | 72,386 | 108,080 |
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 79.73 | -0.50 | -0.62 |
| 売買高 (株) | 51,669,530 | -1,897,679 | -3.54 |
| 売買代金 (百万VND) | 495,963 | -22,168 | -4.28 |
| HNX30指数 | 142.04 | -1.40 | -0.98 |
| LARGE指数 | 110.86 | -0.89 | -0.80 |
| MID/SMALL指数 | 150.45 | -0.32 | -0.21 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 824,550 | 380,571 | 443,979 |
| 金額 (百万VND) | 12,369 | 3,870 | 8,499 |
[ベト株ドットコム 03月25日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項