|
[市場概況]
3/30:米利上げ観測後退でVNインデックス反発、ACB銀下落でハノイは続落
[2016/03/30 21:33 JST更新]
|
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 569.91 | +1.63 | +0.29 |
| 売買高 (株) | 122,484,050 | -10,368,420 | -7.80 |
| 売買代金 (百万VND) | 1,766,505 | -301,276 | -14.57 |
| VN30指数 | 577.11 | +1.95 | +0.34 |
| VNMID指数 | 756.70 | +3.33 | +0.44 |
| VNSML指数 | 734.12 | +2.45 | +0.33 |
| VN100指数 | 565.49 | +2.28 | +0.40 |
| VNALL指数 | 576.14 | +2.33 | +0.41 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 8,194,930 | 4,637,060 | 3,557,870 |
| 金額 (百万VND) | 169,024 | 108,310 | 60,714 |
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 79.48 | -0.31 | -0.39 |
| 売買高 (株) | 42,885,202 | -2,718,406 | -5.96 |
| 売買代金 (百万VND) | 426,296 | -54,443 | -11.32 |
| HNX30指数 | 141.30 | +0.04 | +0.03 |
| LARGE指数 | 109.88 | -0.81 | -0.73 |
| MID/SMALL指数 | 151.80 | +0.54 | +0.36 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,571,800 | 1,104,100 | 1,467,700 |
| 金額 (百万VND) | 31,140 | 17,479 | 13,660 |
[ベト株ドットコム 03月30日]
| 印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項