![]() |
|
[市場概況]
9/20:VNインデックス続伸、マイナス推移も終盤で主力株が上昇
[2016/09/20 21:39 JST更新]
![]() |
終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 663.37 | +5.48 | +0.83 |
売買高 (株) | 100,490,650 | -3,857,700 | -3.70 |
売買代金 (百万VND) | 2,285,386 | +4.83 | -1.74 |
VN30指数 | 653.66 | +4.83 | +0.74 |
VNMID指数 | 869.59 | +4.34 | +0.50 |
VNSML指数 | 792.97 | +4.41 | +0.56 |
VN100指数 | 646.23 | +4.18 | +0.65 |
VNALL指数 | 656.44 | +4.16 | +0.64 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 6,037,220 | 5,693,980 | 343,240 |
金額 (百万VND) | 177,760 | 217,466 | -39,706 |
終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 82.90 | +0.16 | +0.19 |
売買高 (株) | 36,759,848 | +1,483,336 | +4.20 |
売買代金 (百万VND) | 467,373 | +5,486 | +1.19 |
HNX30指数 | 151.07 | +0.75 | +0.50 |
LARGE指数 | 114.62 | +0.39 | +0.34 |
MID/SMALL指数 | 158.17 | -0.20 | -0.13 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 1,303,807 | 643,300 | 660,507 |
金額 (百万VND) | 21,402 | 11,216 | 10,186 |
[ベト株ドットコム 09月20日]
![]() |
印刷する | ウィンドウを閉じる |
◆ 免責事項